Air Dryer
AIR DRYER
Air Dryer berfungsi untuk menghilangkan kandungan air pada udara yang terkompresi, karena udara tersebut biasanya mengandung air. Mesin ini merupakan satu proses dari kompresor.



MODEL | COMPRESSOR POWER | Capacity | Current | Refrigeration | Berat Weight | DIMENSION (LxWxH) | Harga | |
– – | HP / Power KW | Voltage AC | m3/ MIN | A | Type | kg | mm | OTR |
AD10 | 0.37 | 220v/50Hz/1ph | 1.5 | 3.90 | 60 | 700x450x730 | Rp. 28,000,000 | |
AD20 | 0.37 | 220v/50Hz/1ph | 2.5 | 3.90 | 70 | 700x450x780 | Rp. 28,000,000 | |
AD30 | 0.74 | 220v/50Hz/1ph | 3.8 | 4.00 | 90 | 950x500x840 | Rp. 40,000,000 | |
AD50 | 1.09 | 220v/50Hz/1ph | 7.0 | 6.70 | 120 | 1030x500x890 | Rp. 45,000,000 | |
AD75 | 1.58 | 220v/50Hz/1ph | 10.0 | 8.80 | R22 | 160 | 1200x600x1140 | Rp. 55,000,000 |
AD100 | 1.94 | 220v/50Hz/1ph | 13.0 | 10.70 | R134a | 200 | 1300x700x1220 | Rp. 75,000,000 |
AD150 | 2.57 | 220v/50Hz/1ph | 19.6 | 7.50 | R407C | 230 | 1350x700x1440 | Rp. 135,000,000 |
AD200 | 3.10 | 380v/50Hz/3ph | 23 | 8.50 | R404A | 240 | 1350x700x1440 | Tanya Sales |
AD250 | 4.40 | 380v/50Hz/3ph | 28 | 12 | 330 | 1500x800x1640 | Rp. 150,000,000 | |
AD300 | 5.78 | 380v/50Hz/3ph | 36 | 13 | 330 | 1500x800x1640 | Tanya Sales | |
AD400 | 6.51 | 380v/50Hz/3ph | 45 | 16 | 600 | 2000x1100x1460 | Tanya Sales | |
AD500 | 8.62 | 380v/50Hz/3ph | 55 | 20 | 710 | 2100x1050x2010 | Tanya Sales |
Untuk Informasi Penawaran, Harga, dan Negoisasi anda dapat Klik ➡ Tanya Sales ⬅ |